1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล โชลต้า | เสมอ | อัล คาร์ค | อัล โชลต้า | เสมอ | อัล คาร์ค | |
| 12.16% | 32.94% | 54.90% | 87.84% | 67.06% | 45.1% | |
| 87.34% | 67.25% | 45.41% | 87.34% | 67.25% | 45.41% | |
| 43.61% | 34.14% | 22.25% | 87.22% | 68.28% | 44.49% | |
| 55.83% | 65.8% | 78.36% | 88.33% | 68.4% | 43.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
1.25 |
0.83 |
1.33 |
3.93 |
8.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.40 |
3.90 3.90 |
6.50 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
1.00 1.25 |
1.03 0.92 |
1.45 1.38 |
3.75 4.00 |
6.25 7.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.87 |
1.00 1.25 |
1.02 0.92 |
1.45 1.33 |
3.60 4.00 |
6.30 8.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
1.00 1.25 |
1.01 0.90 |
1.44 1.33 |
3.90 4.33 |
7.00 9.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.25 |
0.91 |
1.34 |
3.75 |
7.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
1.25 1.25 |
0.88 0.91 |
1.30 1.34 |
4.40 3.75 |
8.30 7.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.79 |
1.00 1.25 |
0.86 0.85 |
1.42 1.40 |
3.70 4.10 |
6.25 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.40 |
4.00 4.00 |
7.00 7.50 |
| [IRQ SL-4] อัล โชลต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | 80.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 60.0% | |
| [IRQ SL-7] อัล คาร์ค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 7 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| อัล โชลต้า | 1-0![]() |
อัล คาร์ค |